
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| မှတ်ချက် | စီးရီး | Flow-Shaft အဆုံးပန့် | ဆိပ်ကမ်း ချိတ်ဆက်မှု | Flow-cover end pump | ရှပ်အမျိုးအစား | ထွက်ပေါက် ရာထူးများ | ဒီဇိုင်း နံပါတ် | လည်ပတ်မှု |
| အမှတ်အသားမရှိခြင်း- ရေနံ စီးရီးဆီ emulsification အရည် ရေ glycol-အရည် ဖော့စဖိတ် ester အရည် | 2520V | ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅ | A-SAE A-SAE4-bolt အနားကွပ် | ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ | 1-tr သော့ 151- Spline | ကြည့်ပါ။ အောက်တွင် | 22 | (ပုံစံ shaft ကိုကြည့်ရှုသည်။ စုပ်စက်၏အဆုံး) ညာဘက်လက် လက်ယာရစ် ဘယ်ဘက်လက် နာရီလက်တံပြန် |
| 3520V | ၂၁၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၃၈၊ ၄၅ | ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ | 1-Str သော့ 86-HD Str သော့ 11- Spline | |||||
| 3525V | ၂၁၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၃၈၊ ၄၅ | ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅ | ||||||
| 4520V | ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၀၊ ၅၇၊ ၆၀၊ ၆၆၊ ၇၅ | ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ | ||||||
| 4525V | ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၀၊ ၅၇၊ ၆၀၊ ၆၆၊ ၇၅ | ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅ | ||||||
| 4535V | ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၀၊ ၅၇၊ ၆၀၊ ၆၆၊ ၇၅ | ၂၁၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၃၈၊ ၄၅၊ |
Usgpm Flow (USgpm) 1200r/min နှင့် 0.69MPa
| ထွက်ပေါက်ရာထူး | 4535V မှလွဲ၍ စီးရီးအားလုံး | 4535V | ![]() | |
| အမှတ် ၁ ထွက်ပေါက် ဆန့်ကျင်ဘက် ဝင်ပေါက် | AA | No.2 outlet 135 CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် ဆန့်ကျင်ဘက် ဝင်ပေါက် | |
| AB | နံပါတ် 2 ပလပ်ပေါက် 45°CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ပလပ်ပေါက် 90°CCW အဝင်ပေါက် | ||
| AC | No.2 ပလပ်ပေါက် 45° CW အဝင်ပေါက် | နံပါတ် ၂ ပလပ်ပေါက်သည် အဝင်ပေါက်နှင့် လိုင်းဝင်သည်။ | ||
| AD | No.2 ထွက်ပေါက် 135° CW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် 90° CW အဝင်ပေါက် | ||
| နံပါတ် ၁ ထွက်ပေါက် ဝင်ပေါက်မှ 90°ccW | BA | No.2 ပလပ်ပေါက် 135° CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် ဆန့်ကျင်ဘက် ဝင်ပေါက် | |
| BB | နံပါတ် 2 ပလပ်ပေါက် 45°CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ပလပ်ပေါက် 90°CCW အဝင်ပေါက် | ||
| BC | No.2 ပလပ်ပေါက် 45° CW အဝင်ပေါက် | နံပါတ် ၂ ပလပ်ပေါက်သည် အဝင်ပေါက်နှင့် လိုင်းဝင်သည်။ | ||
| BD | No.2 ထွက်ပေါက် 135° CW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် 90° CW အဝင်ပေါက် | ||
| ထွက်ပေါက်ရာထူး | 4535V မှလွဲ၍ စီးရီးအားလုံး | 4535V | ![]() | |
| နံပါတ် ၁ အဝင်အထွက်လိုင်း | CA | No.2 outlet 135 CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် ဆန့်ကျင်ဘက် ဝင်ပေါက် | |
| CB | နံပါတ် 2 ပလပ်ပေါက် 45°CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ပလပ်ပေါက် 90°CCW အဝင်ပေါက် | ||
| CC | No.2 ပလပ်ပေါက် 45° CW အဝင်ပေါက် | နံပါတ် ၂ ပလပ်ပေါက်သည် အဝင်ပေါက်နှင့် လိုင်းဝင်သည်။ | ||
| CD | No.2 ထွက်ပေါက် 135° CW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် 90° CW အဝင်ပေါက် | ||
| နံပါတ် ၁ ထွက်ပေါက် ဝင်ပေါက်မှ 90°cw | DA | No.2 ပလပ်ပေါက် 135°CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ထွက်ပေါက် ဆန့်ကျင်ဘက် ဝင်ပေါက် | |
| DB | နံပါတ် 2 ပလပ်ပေါက် 45°CCW အဝင်ပေါက် | No.2 ပလပ်ပေါက် 90°CCW အဝင်ပေါက် | ||
| DC | No.2 ပလပ်ပေါက် 45°CW အဝင်ပေါက် | နံပါတ် ၂ ပလပ်ပေါက်သည် အဝင်ပေါက်နှင့် လိုင်းဝင်သည်။ | ||
| DD | No.2 ထွက်ပေါက် 135° CW အဝင်ပေါက် | No.2 ပလပ်ပေါက် 90°CW အဝင်ပေါက် | ||
