နံပါတ်စဥ် | နာမည် | ပမာဏ | နံပါတ်စဥ် | နာမည် | ပမာဏ | နံပါတ်စဥ် | နာမည် | ပမာဏ |
1 | ဝင်ရိုး | 1 | 5 | ရှပ်ဝါယာကြိုးထိန်းကွင်း | 2 | 9 | ပန့်အူတိုင် | 1 |
2 | သော့ပြား | 1 | 6 | ကျမမှာ လူးလိမ့် | 1 | 10 | နောက်ဖုံး | 1 |
3 | ရှေ့ဖုံး | 1 | 7 | အပေါက်အဝိုင်း | 1 | 11 | Hex ခေါင်းတုံး | 4 |
4 | ဆီတံဆိပ် | 1 | 8 | စတုဂံတံဆိပ် | 1 |
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 |
စီးရီး | ကုဒ်ရိုက်ပါ။ | စီးဆင်းမှုကုဒ် | ရှပ်အမျိုးအစား | လည်ပတ်မှု | Outlet port ရာထူးများ | ဒီဇိုင်းနံပါတ် | တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအဆင့် | ဆိပ်ကမ်းအတိုင်းအတာ |
T7B | နံပါတ်- ISO 3019 တပ်ဆင်ခြင်း။ flangeS:SAE J744 တပ်ဆင်ခြင်း။ အနားကွပ် | B02၊ B03၊ B04၊ B05၊ B06၊ B07၊ B08၊ B10၊ B12၊ B15 | ရှပ်အရွယ်အစားကိုကြည့်ပါ။ | ပန့်၏အစွန်းမှ မြင်ကွင်း R-လက်ယာရစ်(CW) L-Counterclock ပညာရှိ (CCW) | shaft endof pump မှကြည့်ရန် ဆန့်ကျင်ဘက် အဝင်ပေါက် Inline ဝင်ပေါက်နှင့်အတူ Inlet မှ 90°ccW Inlet မှ 90°cW | A | NBRFluorine ရော်ဘာ | တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာများကိုကြည့်ပါ။ |
T7D | B14၊ B17၊ B20၊ B22၊ B24၊ B28၊ B31၊ B35၊ B38၊ B42 | NO | ||||||
T7E | ၀၄၂၊ ၀၄၅၊ ၀၅၀၊ ၀၅၂၊ ၀၅၄၊ ၀၅၇၊ ၀၆၂၊ ၀၆၆၊ ၀၇၂၊ ၀၈၅ | |||||||
T6C | နံပါတ်- စက်မှု typeP: မိုဘိုင်း doul နှင့် - တံဆိပ် | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28၊ 031/B3 | ||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | |||||||
T6E | ၀၄၂၊ ၀၄၅၊ ၀၅၀၊ ၀၅၂၊ ၀၅၇၊ ၀၆၂၊ ၀၆၆၊ ၀၇၂၊ ၀၈၅ |
003/B03- displacement code တွင် 0 သည် စတီယာရင်ခြမ်းပြားတည်ဆောက်ပုံ၊ B သည် စတီယာရင်ဘေးဘက်ပန်းကန်တည်ဆောက်ပုံ နှစ်ထပ်ကို ဆိုလိုသည်။
စီးရီး | စီးဆင်းမှုကုဒ်US gpm | သီအိုရီရွှေ့ပြောင်းခြင်း nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | အထွေထွေ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီသို့မဟုတ် ဖော့စဖိတ် စားသူအရည် | Water glycolအရည်သို့မဟုတ် ရေဆီ emulsions | အထွေထွေ hydrauဆီလိမ်နှင့် အန်တီနား ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | Water glycolfluid.hosphate eater အရည် သို့မဟုတ် ရေ-ဆီ emulsions | |||||||
လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | ||||||
T7B(S) | B02 | ၅.၈ | 35 | 32 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | 14 | ၃၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
B03 | ၉.၈ | ||||||||||
B04 | ၁၂.၈ | ||||||||||
B05 | ၁၅.၉ | ||||||||||
B06 | ၁၉.၈ | ||||||||||
B07 | ၂၂.၅ | ||||||||||
B08 | ၂၄.၉ | ||||||||||
B10 | ၃၁.၈ | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | ၂၇.၅ | ၃၀၀၀ | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | 14 | ၃၀၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | ၇၀.၃ | ||||||||||
B24 | ၈၁.၁ | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | ၉၉.၂ | ||||||||||
B35 | ၁၁၃.၄ | 28 | ၂၈၀၀ | ||||||||
B38 | ၁၂၀.၆ | ||||||||||
B42 | ၁၃၇.၅ | 26 | 23 | ၂၅၀၀ | |||||||
T7E(S) | 42 | ၁၃၂.၃ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
45 | ၁၄၂.၄ | ||||||||||
50 | ၁၅၈.၅ | ||||||||||
52 | ၁၆၄.၈ | ||||||||||
54 | ၁၇၁ | ||||||||||
57 | ၁၈၃.၃ | ||||||||||
62 | ၁၉၆.၇ | ||||||||||
66 | ၂၁၃.၃ | ||||||||||
72 | ၂၂၇.၁ | ||||||||||
85 | ၂၆၈.၇ | 9 | ၇.၅ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၂၀၀၀ |
003/B03- displacement code တွင် 0 သည် စတီယာရင်ခြမ်းပြားတည်ဆောက်ပုံ၊ B သည် စတီယာရင်ဘေးဘက်ပန်းကန်တည်ဆောက်ပုံ နှစ်ထပ်ကို ဆိုလိုသည်။
စီးရီး | စီးဆင်းမှုကုဒ်US gpm | သီအိုရီရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | အထွေထွေ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီသို့မဟုတ် ဖော့စဖိတ် စားသူအရည် | Water glycol အရည်သို့မဟုတ် ရေ ဆီ emulsions | General hydrau က လိမ်တယ်။ဆီနှင့် Antiw နား ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | Water glycol အရည်၊ ဆေးရုံတက်စားသောက်သူအရည် သို့မဟုတ် ရေ-ဆီ emulsions | |||||||
လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | ||||||
T6C | 3 | ၁၀.၈ | 28 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၈၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
5 | ၁၇.၂ | ||||||||||
6 | ၂၁.၃ | ||||||||||
8 | ၂၆.၄ | ||||||||||
10 | ၃၄.၁ | ||||||||||
12 | ၃၇.၁ | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | ၅၈.၃ | ||||||||||
20 | ၆၃.၈ | ||||||||||
22 | ၇၀.၃ | ||||||||||
25 | ၇၉.၃ | ၂၅၀၀ | |||||||||
28 | ၈၈.၈ | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | ၁၀၀ | ||||||||||
T6D | 14 | ၄၇.၆ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၅၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
17 | ၅၈.၂ | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | ၇၉.၅ | ||||||||||
28 | ၈၉.၇ | ||||||||||
31 | ၉၈.၃ | ||||||||||
35 | ၁၁၁ | ||||||||||
38 | ၁၂၀.၃ | ||||||||||
42 | ၁၃၆ | ၂၂၀၀ | |||||||||
45 | ၁၄၅.၇ | ||||||||||
50 | ၁၅၈ | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | ၁၉၀.၅ | 12 | 8 | 8 | 8 | ၇.၅ | ၇.၅ | ||||
T6E | 42 | ၁၃၂.၃ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
45 | ၁၄၂.၄ | ||||||||||
50 | ၁၅၈.၅ | ||||||||||
52 | ၁၆၄.၈ | ||||||||||
57 | ၁၇၉.၈ | ||||||||||
62 | ၁၉၆.၇ | ||||||||||
66 | ၂၁၃.၃ | ||||||||||
72 | ၂၂၇.၁ | ||||||||||
85 | ၂၆၉ | 12 | 8 | 12 | 8 | ၇.၅ | ၇.၅ | ၂၀၀၀ |